產品中心
LBT混凝土動彈性模量測定儀主要用途:
主要用于測定混凝土、碳素動彈模量的儀器�
LBT混凝土動彈性模量測定儀技術參數:
頻率測量范圍 | 100-10KHZ | |
測量誤差 | �2% | |
頻率靈敏� | 1HZ | |
輸出功率 | 0-15W | |
環境條件 | 相對溫度 | 0-40� |
相對濕度 | �90% | |
電源電壓 | AC220V±10%�50HZ, �60W |
圖片展示
主要用途:
主要用于測定混凝�、碳素動彈模量的儀��
技術參數:
頻率測量范圍 | 100-10KHZ | |
測量誤差 | �2% | |
頻率靈敏� | 1HZ | |
輸出功率 | 0-15W | |
環境條件 | 相對溫度 | 0-40� |
相對濕度 | �90% | |
電源電壓 | AC220V±10%�50HZ, �60W
|
主要用途:
主要用于測定混凝�、碳素動彈模量的儀��
技術參數:
頻率測量范圍 | 100-10KHZ | |
測量誤差 | �2% | |
頻率靈敏� | 1HZ | |
輸出功率 | 0-15W | |
環境條件 | 相對溫度 | 0-40� |
相對濕度 | �90% | |
電源電壓 | AC220V±10%�50HZ, �60W
|
主要用途:
主要用于測定混凝�、碳素動彈模量的儀��
技術參數:
頻率測量范圍 | 100-10KHZ | |
測量誤差 | �2% | |
頻率靈敏� | 1HZ | |
輸出功率 | 0-15W | |
環境條件 | 相對溫度 | 0-40� |
相對濕度 | �90% | |
電源電壓 | AC220V±10%�50HZ, �60W
|
津ICP�17003932�-10 | 網后臺登�| 技術支持:化工儀器網
萊博特(天津)試驗機有限公司(ww.lbtgs.com)主營:LBT混凝土動彈性模量測定儀�,歡迎來電咨��